Pražské K.O. – Hip Hop a Disco Dance liga
HIP HOP
SOLO |
|||
Rutkovský | Vojtěch | HVK A | 2/2 |
DUO |
|||
Rutkovský | Vojtěch | HVK A | 7/9 |
Štrynclová | Lucie |
DISCO DANCE
SOLO |
|||
Pivoňková | Tereza | DVK A | 4/18 |
Přívratská | Klára | DVK B | 8/72 |
Přívratská | Karolína | DVK B | 28-30/72 |
Kleinerová | Nela | DVK B | 28-30/72 |
Štěpánková | Magdaléna | DVK B | 37/72 |
Knapová | Denisa | JVK A | 3/26 |
Zelinková | Veronika | JVK A | 4/26 |
Řezáčová | Aneta | JVK A | 9/26 |
Dalecká | Anna | JVK A | 16/26 |
Svatošová | Eliška | JVK B | 4/29 |
Preibisch | Natálie | JVK B | 8/29 |
Hartmanová | Ella | JVK C | 5/49 |
Koudelková | Martina | JVK C | 8/49 |
Plechatá | Klára | JVK C | 13/49 |
Javůrková | Barbora | JVK C | 18/49 |
Králová | Lucie | JVK C | 23/49 |
Straková | Barbora | MATEŘINKA | 1/3 |
Vránová | Dominika | DRUHÁCI | 2/4 |
DUO |
|||
Delišová | Anička | DVK A | 2/20 |
Pivoňková | Tereza | ||
Štěpánková | Magdaléna | DVK A | 5/20 |
Vacková | Tereza | ||
Štěpánková | Barbora | DVK A | 10/20 |
Češková | Michaela | ||
Straková | Sára | JVK A | 1/39 |
Zelinková | Veronika | ||
Dalecká | Anna | JVK A | 5/39 |
Knapová | Denisa | ||
Housová | Kateřina Magdaléna | JVK A | 11/39 |
Vacková | Kateřina | ||
Králová | Lucie | JVK A | 16/39 |
Vacek | Michal | ||
Dušánková | Šarlota | JVK A | 17/39 |
Havelková | Lenka | ||
Lazurová | Adéla | HVK A | 10/22 |
Prokopová | Karolína | ||
MALÁ SKUPINKA |
|||
Buriánková | Kristýna | HVK A | 2/5 |
Fulková | Tereza | ||
Lazurová | Adéla | ||
Prokopová | Karolína | ||
Straková | Sára | ||
Volfová | Josefína |